Отделы администрации
При необходимости позвонить в какой либо из отделов или сотруднику администрации, не имеющему прямого городского телефонного номера, следует звонить секретарю и дождаться ответа или в тоновом режиме набрать "внутренний номер" сотрудника Администрации Конаковского района.
С П И С О К | ||||
телефонов отделов Администрации Конаковского района | ||||
Наименование | Каб. | Фамилия, Имя, Отчество | В.т | Телефон |
Председатель Собрания депутатов | Щурин Дмитрий Евгеньевич | |||
Заместитель председателя Собрания депутатов | 52 | Писаренко Татьяна Алексеевна | 105 | |
Собрание депутатов Конаковского района | 52 | Григорьева Ольга Владимировна | 103 | 49-788 |
Контрольно-ревизионная комиссия Конаковского р-на | 31 | Костенко Елена Николаевна | 104 | 49-788 |
Зам. КРК | 31 | 104 | ||
Специалисты | 50 | 106 | ||
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА | ||||
Глава Конаковского района | 10 | Лобановский Олег Владимирович | 49-777 | |
ПРИЕМНАЯ (150 факс) | 10 | Шатов Ирина Игоревна | 111 | 49-777 |
Помощник Главы Конаковского района | 29 | Тахмезов Видади Сулейманович | 176 | 49-781 |
Первый заместитель Главы администрации | 8 | Василенко Наталья Владимировна | 175 | 49-774 |
Зам. Главы администрации по ЖКХ | 11 | Малахова Наталья Ивановна | 173 | 49-772 |
Зам. Главы администрации по соц. вопросам | 28 | Бородина Аггюль Арифовна | 174 | 49-773 |
Зам. Главы администрации по развитию территории | 12 | Слепышев Александр Викторович | 101 | 49-788 |
Зам. Главы администрации по правовым вопросам, управляющий делами аппарата |
43 | Рябова Анна Георгиевна | 177 | 49-776 |
Служба протокола | 21 | Третьякова Ирина Ивановна | 126 | 49-777 |
Заместитель руководителя | 21 | Дурасов Артем Вячеславович | 126 | |
Специалист | 7 | Тищенко Инна Юрьевна | 100 | |
Кадровая служба | 15 | Фадеева Елена Анатольевна | 123 | 49-777 |
Специалист | 15 | Чистякова Ангелина Игоревна | 167 | |
Отдел экономики | 20 | Шилова Надежда Владимировна | 125 | 49-783 |
Специалисты: | 20 | Славинская Виктория Евгеньевна | 140 | |
20 | Козлова Елена Александровна | 141 | ||
Отдел инвестиций и туризма | 14 | Корчагина Татьяна Сергеевна | 131 | |
Специалист: | 14 | Скрандовская Татьяна Владимировна | 158 | |
Отдел муниципального заказа | 410 | Матюханова Татьяна Леонидовна | 121 | 49-782 |
410 | Белова Екатерина Николаевна | 146 | ||
Контрактный управляющий | 422 | Гурышева Елена Геннадьевна | 145 | |
Отдел информатизации | 19 | Лукин Николай Павлович | 222 | 49-789 |
Зам. зав. отделом | 19 | Соловьев Сергей Сергеевич | 199 | 49-789 |
Отдел по делам ГО и ЧС | 23 | Боровков Михаил Александрович | 113 | 49-777 |
Главный специалист по моб. подготовке | 23 | Капралова Дарья Валентиновна | 113 | |
Единая диспетчерская служба | 107 | Будаева Елена Владимировна | 112 | 49-778 |
Юридический отдел | 36а | Боровикова Юлия Николаевна | 144 | 49-777 |
Зам.зав. отделом | 36а | Камоза Элеонора Юрьевна | 188 | |
Специалисты: | 36а | Понькина Ксения Николаевна | 122 | |
(188 - факс) | 36а | 122 | ||
Отдел мол. политики, культуры и спорта | 51 | Федотова Александра Валерьевна | 118 | 49-779 |
Зам. зав. отделом по культуре | 50 | Шапкина Людмила Владимировна | 117 | 49-779 |
Специалист: | 31 | Покровская Марьяна Александровна | 136 | |
31 | Бешникова Яна Сергеевна | 161 | ||
31 | Ламбина Татьяна Александровна | 161 | ||
Зам. зав. отделом по спорту | 34 | Лаптева Екатерина Владимировна | 116 | |
Специалист: (137 - факс) | 34 | Петрова Елена Юрьевна | 138 | |
Отв. Секр .комиссии по делам несовершеннолетних | 33 | Кулизнева Елена Витальевна | 128 | |
Специалист комиссии по делам несовершеннолетних | 33 | Прахова Ирина Михайловна | 128 | |
Жилищно-коммунальный отдел | 49 | Смитюх Валентина Ивановна | 120 | 49-781 |
Специалисты отдела : (166 - факс, 165) | 35 | Цаплина Юлия Михайловна | 119 | |
35 | Иванова Наталья Александровна | 119 | ||
35 | Бондарь Олег Вячеславович | 165 | 49-781 | |
Отдел дорожной и транспортной инфраструктуры | 32 | Кукина Марина Николаевна | 169 | 49-777 |
32 | Павлова Анна Юрьевна | 168 | ||
Отдел внутреннего финансового контроля и надзора | 425 | Слепышева Светлана Евгеньевна | 160 | 4-78-88 |
Зам. зав. отделом | 426 | Козлова Светлана Валерьевна | 4-78-88 | |
Комитет по упр.имуществом и зем.отн. | 44 | Веряскина Татьяна Михайловна | 301 | 49-791 |
Отдел реестров | 47 | Слепцова Татьяна Николаевна | 303 | 49-792 |
47 | Ермакова Жанна Михайловна | 303 | ||
Отдел земельных отношений | 48а | Плотникова Мария Олеговна | 305 | 49-792 |
Специалисты | 48а | Белова Ольга Владимировна | 310 | |
48а | Венкова Наталья Николаевна | 310 | ||
(333 - факс) | 46 | Романова Наталья Юрьевна | 300 | 49-792 |
46 | Кирьянов Николай Николаевич | 300 | 49-792 | |
46 | Викулина Надежда Викторовна | 300 | ||
Бухгалтерия | 48 | Гаркавенко Ольга Александровна | 304 | |
48 | Михайлова Елена Александровна | 304 | ||
Зав. отделом архитектуры | 37 | 308 | ||
Специалисты отдела : | 37 | Козлова Елена Ивановна | 302 | 49-792 |
(307 - факс) | 37 | Шегай Людмила Сергеевна | 307 | |
37 | Осколкова Вера Николаевна | 311 | ||
Управления финансов | 121 | Двойных Светлана Николаевна | 401 | 49-794 |
Специалист (410 - факс) (418) | 111 | Ныркова Валентина Анатольевна | 400 | 49-793 |
Зав. Бюджетным отделом | 122 | Соломина Ольга Алексеевна | 402 | 49-793 |
Специалисты | 120 | Вениаминова Наталья Валерьевна | 405 | |
120 | Коробейникова Ольга Валентиновна | 412 | ||
120 | Шушина Елена Викторовна | 411 | ||
Зав. отделом доходов | 113 | Тагильцева Наталья Николаевна | 408 | 49-793 |
113 | Быкова Светлана Сергеевна | 408 | ||
113 | Дуранченкова Наталья Сергеевна | 414 | ||
Бухгалтерия Управления финансов | 112 | Молоканова Ирина Владимировна | 407 | 49-793 |
112 | Фомина Светлана Ивановна | 407 | ||
112 | Энгишева Наталья Ивановна | 407 | ||
Казначейство УФ | 110 | Амосова Елена Витальевна | 404 | 49-793 |
110 | Шитова Ольга Анатольевна | 416 | ||
110 | Назарова Ольга Викторовна | 417 | ||
110а | Демина Любовь Геннадьевна | 403 | ||
110а | Андреева Мария Юрьевна | 403 | ||
110а | Плыкина Светлана Сергеевна | 403 | ||
Управления образования | 408 | Кожехов Михаил Сергеевич | 501 | 49-796 |
Специалист УО (555 - факс) | 408 | Солонина Ирина Анатольевна | 500 | 49-795 |
Зам. начальника управления образования | 408 | Клюшанова Светлана Викторовна | 509 | |
Зам. начальника УО по здравоохранению | 408 | Ферлей Татьяна Юрьевна | 523 | |
Отдел дошкольн. общкго и дополнит. образования | 402 | Кулиева Любовь Николаевна | 524 | 49-795 |
Зам. зав. отделом | 406 | Гормаш Екатерина Геннадьевна | 510 | 49-799 |
406 | Брусова Елена Константиновна | 510 | 49-799 | |
402 | Захмылова Татьяна Васильевна | 505 | ||
402 | Шарапова Мария Владимировна | 507 | ||
Отдел мониторинга и организационной работы | 404 | Гурьянова Людмила Юрьевна | 506 | 49-795 |
Зам. Зав. отделом | 427 | Мирошниченко Ольга Алексеевна | 521 | |
Специалисты: | 403 | Иванова Олеся Юрьевна | 518 | |
403 | Гучмазова Маргарита Борисовна | 519 | ||
Председатель РК профсоюза работн. образования | 428 | Колпаков Виктор Александрович | 139 | |
МКУ ОАО | 117 | Чахур Татьяна Валерьевна | 142 | 49-784 |
Зам. директора | 116 | Горюнкова Виолетта Валерьевна | 143 | |
Гл. бухгалтер | 117 | Соколова Мария Сергеевна | 149 | |
Бухгалтер | 117 | Юртаева Марина Анатольевна | ||
Конкурсный управляющий (142 - факс) | 117 | Игнатова Марина Алексеевна | 132 | |
1-й зам директора, зав.отделом по общим вопросам | 7 | Курчаева Наталия Александровна | 114 | 49-785 |
Специалисты отдела по общим вопросам | 7 | Бубнова Екатерина Анатольевна | 151 | |
6 | Комиссарова Марина Борисовна | 155 | 49-785 | |
6 | Антонова Инна Дмитриевна | 155 | ||
Общественная приемная | 108 | Шерстнева Галина Ивановна | 115 | 49-780 |
Бюро пропусков | 108 | Смирных Надежда Михайловна | 127 | |
МКУ "ОБиПЭО" | 115 | Можаева Валерия Петровна | 502 | 49-797 |
Зам. директора, зав. отделом закупок | 114 | Веригин Илья Владимирович | 513 | 49-795 |
Зам. директора, главный бухгалтер | 115 | Гуреева Оксана Вячеславовна | 527 | 49-797 |
Зам. директора, зав. планово-экономич.отделом | 101 | Болоненкова Елена Петровна | 526 | 49-798 |
Планово-экономический отдел | 102 | Белякова Ирина Алексеевна | 503 | 49-798 |
Специалисты: | 102 | Бузлина Елена Анатольевна | 515 | |
102 | Мочалова Ирина Михайловна | 515 | ||
102 | Новосельцева Найля Алиевна | 530 | ||
102 | Широкова Анастасия Алексеевна | 503 | ||
101 | Щедрова Елена Юрьевна | 504 | ||
101 | Чернышова Наталья Александровна | 526 | ||
29 | Крупина Людмила Васильевна | 176 | ||
Централизованная бухгалтерия | 13 | Тымуць Ольга Андреевна | 124 | 49-777 |
Специалисты: | 13 | Голубева Лариса Александровна | 124 | |
13 | Смирнова Елена Викторовна | 124 | ||
104 | Гурьянова Мария Владимировна | 531 | 49-795 | |
104 | Колосова Елена Александровна | 517 | ||
104 | Колосова Елена Анатольевна | 511 | ||
104 | Павлюченко Ольга Владимировна | 528 | ||
104 | Хмель Анна Викторовна | 528 | ||
104 | Кулай Наталия Александровна | 529 | ||
104 | Чурсина Анна Сергеевна | 529 | ||
Отдел закупок | 114 | Козовкова Галина Александровна | 513 | 49-795 |
114 | Ткаченко Владислав Сергеевич | 513 | ||
МКУ "Организация единого заказчика" | 416 | Чаркин Андрей Николаевич | 157 | 49-777 |
415 | Бралгина Марина Анатольевна | 157 | ||
415 | Богачева Оксана Ивановна | 157 | ||
Совет ветеранов | Аксенова Галина Ивановна | 134 | 49-790 | |
Председатель ТИК Конаковского района | 38 | Фомченко Сергей Петрович | 130 | 49-786 |
Системный администратор ГАС "Выборы" (135-ф) | 17 | Никонова Екатерина Павловна | 133 | 4-30-67 |
Центр развития АПК Тверской области | 421 | Белокурова Любовь Кузьминична | 4-30-80 | |
Отдел статистики | 424 | Филатова Светлана Алексеевна | 4-65-33 | |
Зав. архивным отделом | Капусткина Ольга Ивановна | 4-23-54 | ||
Специалисты отдела | Григорьева Ирина Владимировна | 4-23-54 | ||
Хрустикова Надежда Николаевна | 4-23-54 | |||
Зав. отделом ЗАГС |
Семенова Наталья Викторовна Ботунова Светлана Сергеевна Мартинсон Ольга Ивановна Смирнова Елена Олеговна Йованович Ольга Сергеевна Львова Татьяна Александровна |
4-31-44 | ||
Специалист | Смирнова Елена Олеговна | |||
МФЦ (Учебная, 15) | Чувашова Татьяна Николаевна | 4-59-86 | ||
МУП "РТС" | Марков Михаил Владимирович | 4-43-00 | ||
Зам. Директора | Максимов Николай Алексеевич | 4-43-00 | ||
Главный бухгалтер | Краснова Наталья Владимировна | 4-40-80 | ||
Зам. начальник налоговой инспекции | Епихина Надежда Николаевна | 4-83-83 | ||
Общий отдел | 4-85-00 | |||
Горячая линия ( 4-85-02) | 4-85-01 | |||
Отдел ветеринарии | Татаркин Алексей Федорович | 3-20-24 | ||
Террит. отдел соц. защиты населения | Колпаков Андрей Викторович | 3-27-10 | ||
Заместитель начальника | Миронова Галина Николаевна | 3-27-15 | ||
Заместитель начальника | Малышева Надежда Леонидовна | 3-27-17 | ||
Начисление жилищных субсидий | Прием документов, факс 3-27-11 | 3-27-16 | ||
Отдел опеки и попечительства СЗН | 3-28-49 | |||
ГУ "Центр социальной помощи семье и детям" | Факс | 3-27-23 | ||
Комплексный центр соц. обслуживания населения | Дорошенко Тамара Евгеньевна | 3-27-19 | ||
Управление Пенсионного фонда | Погребной Анатолий Анатольевич | 4-84-04 | ||
Зам. Начальника | Кудрявцева Галина Михайловна | 4-80-06 | ||
Приемная (4-29-30 факс) | 4-80-06 | |||
Директор Центра по занятости населения (4-16-88) | Маматказина Марина Лордовна | 4-34-58 | ||
Начальник Б Т И (4-27-98) | Константинова Надежда Анатольевна | 4-27-18 | ||
Главный редактор газеты "Заря" (4-37-04ф) | Малахов Максим Алексеевич | 4-30-24 | ||
Гл. врач ЦРБ (4-22-14 - секретарь) | Орлов Дмитрий Александрович | 4-30-26 | ||
Паспортно-визовая служба (4-38-89) | Рамазанова Вера Геннадьевна | 4-39-88 | ||
Конаковский отдел ФСБ (4-27-91 - секретарь) | 4-20-07 | |||
Зам. начальниа ФСБ (4-27-91 - секретарь) | ||||
Глава города Конаково (3-70-13) | Бокарев Евгений (ври.о.) | 3-70-14 | ||
Зам.Главы администрации | Харитонов Дмитрий Анатольевич | 3-75-03 | ||
Зам. Главы администрации | Крупнов Дмитрий Витальевич | 3-09-98 | ||
Зам.Главы администрации | Владимирова Лариса Николаевна | 3-75-15 | ||
Зав. Общим отделом (3-76-76) | Поворова Татьяна Михайловна | 4-11-63 | ||